信息来源: 发布日期:2018-07-17 阅读次数:
保护视力色: 【文字 大 中 小】 |
楼层 | 科目 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
门 诊 一 楼 | 上午 | ||||||||
专 科 | 李国辉 | 专 科 | 专 科 | 李国辉 | 专 科 | ||||
骨伤科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | ||||||
下午 | |||||||||
李国辉 | |||||||||
专 科 | 李国辉 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | ||||
专 科 | 专 科 | ||||||||
肩膝关节镜 | 下午 | ||||||||
儿科 | 上午 | 专 科 | 专 科 | ||||||
张孝芳 | 张孝芳 | 专 科 | |||||||
张孝芳 | 专 科 | 专 科 | 张孝芳 | ||||||
专 科 | 专 科 | ||||||||
下午 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | ||
CKD肾病管理中心 | 全天 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | |||
糖尿病专科护理 | 上午 | 专 科 | 专 科 | ||||||
PICC护理门诊 | 上午 | 专 科 | |||||||
门 诊 二 楼 | 内科 | 上午 | 专 科 | 杜 伟 | |||||
专 科 | 专 科 | 专 科 | |||||||
专 科 | 专 科 | 朱 斐 | |||||||
专 科 | |||||||||
下午 | 杜 伟 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | |||||
专 科 | 专 科 | 朱 斐 | |||||||
专 科 | 专 科 | ||||||||
肺病科 | 上午 | 专 科 | 胡旭贞 | ||||||
下午 | 胡旭贞 | 专 科 | 陈玲 | ||||||
心病科 | 上午 | 朱秀宝 | |||||||
张南龙 | 刘宏飞 | ||||||||
下午 | |||||||||
张南龙 | 朱秀宝 | 张南龙 | |||||||
脾胃病科 | 上午 | 魏冬梅 | |||||||
丁静 | 王玲玲 | ||||||||
下午 | 王玲玲 | 李江波 | |||||||
脑病科 | 上午 | ||||||||
下午 | 周蓉靖 | ||||||||
周蓉靖 | |||||||||
内分泌科 | 上午 | 龚文波 | 龚文波 | ||||||
下午 | 龚文波 | ||||||||
肾病科 | 上午 | ||||||||
下午 | 魏 升 | ||||||||
风湿病科 | 上午 | 吴东蛟 | 钟 钊 | ||||||
下午 | |||||||||
情志病门诊 | 下午 | ||||||||
戒烟门诊 | 下午 | 胡旭贞 | |||||||
高血压门诊 | 上午 | ||||||||
下午 | 刘宏飞 | 张南龙 | |||||||
炎症性肠病 | 下午 | ||||||||
消化肝病门诊 | 下午 | 丁 静 | |||||||
糖尿病门诊 | 上午 | 王磊 | |||||||
下午 | 翁思颖 | ||||||||
代谢综合征 | 下午 | 张莉莎 | |||||||
高尿酸血症(痛风) | 上午 | 专 科 | |||||||
下午 | 魏 升 | ||||||||
外科 蛇伤科 男科 | 上午 | ||||||||
沈 潜 | 吴 骏 | 陈 彬 | |||||||
毛娟娟 | 毛娟娟 | ||||||||
下午 | 沈 潜 | ||||||||
陈 彬 | 吴 骏 | ||||||||
肛肠科 | 上午 | 钱英明 | 钱英明 | 专 科 | 专 科 | ||||
下午 |
| 钱英明 | 钱英明 | 专 科 | 专 科 | ||||
皮肤科 | 上午 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | |||||
专 科 | 专 科 | 专 科 | |||||||
下午 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | ||
痤疮门诊 | 上午 | ||||||||
下午 | 叶 姝 | 叶 姝 | |||||||
痒疹门诊 | 上午 | ||||||||
银屑病门诊 | 下午 | 胡致恺 | 胡致恺 | ||||||
耳鼻喉科 | 上午 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专科 | |||
专 科 | 专 科 | ||||||||
下午 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专科 | ||||
专 科 | 专 科 | ||||||||
口腔科 | 上午 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专科 | |
下午 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专科 | ||
眼 科 | 上午 | ||||||||
沈 瑜 | 专 科 | 潘淇琦 | |||||||
沈 瑜 | 潘淇琦 | 专 科 | |||||||
下午 | 潘淇琦 | ||||||||
沈 瑜 | 专 科 | 专 科 | |||||||
潘淇琦 | |||||||||
妇 科 | 上午 | ||||||||
吴 萍 | |||||||||
单丽华 | 钱 诚 | ||||||||
吴 萍 | 吴 萍 | 孙淑云 | 吴 萍 | 詹瑾 | |||||
陈嫣 | 沈颖 | ||||||||
下午 | |||||||||
龚岱女 | 龚岱女 | ||||||||
单丽华 | 钱 诚 | 龚岱女 | 龚岱女 | 孙淑云 | |||||
殷一红 | 钱 诚 | 詹瑾 | |||||||
沈颖 | 孙淑云 | 沈颖 | |||||||
陈嫣 | |||||||||
中医产后病 | 下午 | ||||||||
妇科不孕不育 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
妇科治未病 | 下午 | 叶利群(暂停) | |||||||
中医传统 | 上午 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | |||
下午 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | |||
治未病门诊 | 上午 | ||||||||
下午 | 郑武(男科) | ||||||||
二楼 病理科内 | 肌电图 | 全天 | 刘美真 | ||||||
营养咨询门诊 | 下午 | 专科 | 专 科 | ||||||
门 诊 三 楼 | 名中医 | 上午 | 王晖工作室 | ||||||
下午 | 王建康 王邦才 | ||||||||
针灸科 | 上午 | ||||||||
王 瑶 | 王 瑶 | ||||||||
下午 | |||||||||
王 瑶 | |||||||||
针灸穴位埋线 | 下午 | 马桂芝(暂停) | 王 瑶 | ||||||
小针刀门诊 | 上午 | ||||||||
推拿科 | 上午 | 王立军 | |||||||
胡忠华 | 胡忠华 | 胡忠华 | 王立军 | ||||||
下午 | 胡忠华 | 胡忠华 | 王立军 | 胡忠华 | |||||
王立军 | |||||||||
小儿推拿 | 上午 | 鲍挺峰 | 鲍挺峰 | ||||||
下午 | 鲍挺峰 | ||||||||
腰腿痛门诊 | 下午 | ||||||||
肿瘤科 | 上午 | 刘 帆 | 张晓玲 | 张晓玲 | |||||
卲树巍 | 卲树巍 | 凌仕良 | 蒋淳琪 | ||||||
叶循雯 | 蒋淳琪 | 袁春樱 | |||||||
崔丽花 | 凌仕良 | 楼 亭 | |||||||
屠小龙 | |||||||||
下午 | 张晓玲 | 刘 帆 | 楼 亭 | ||||||
崔丽花 | |||||||||
屠小龙 | 叶循雯 | ||||||||
疼痛门诊 | 下午 | 李满新 | |||||||
医疗美容科 | 上午 | 胡致恺 | 叶 姝 | ||||||
下午 | 叶 姝 | ||||||||
康复理疗科 | 上午 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | |
下午 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | 专 科 | ||
脑电图 | 全天 |
江东名中医诊疗门诊一览表
科别 | 姓名 | 挂号费 | 星 期 | 网上预约号 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||
王晖 | 65元 | 上午 | 1月30日 | |||||||
洪善贻 | 65元 | 上午 | 1月25日 | |||||||
内科 | 钟顺儿 | 65元 | 上午 | 1月20日 | ||||||
戴斐君 | 65元 | 上午 | 1月20日 | |||||||
夏中伟 | 65元 | 上午 | 1月20日 | |||||||
王邦才 | 65元 | 上午 | 1月20日 | |||||||
闻起凤 | 65元 | 全天 | 1月15日 | |||||||
孔丽君 | 65元 | 全天 | ||||||||
儿科 | 董幼祺 | 65元 | 上午 | 1-70 | ||||||
男科 | 崔云 | 65元 | 上午 | 1月30日 | ||||||
眼科 | 蔡航波 | 65元 | 上午 | 1月30日 | ||||||
针灸科 | 何匡吾 | 65元 | 上午 | 上午 | 1月15日 | |||||
妇科 | 专家 | 65元 | 上午 | 1月20日 | ||||||
妇科 | 宋蔚俏 | 65元 | 全天 | 1月25日 |
江东门诊部医师门诊一览表
科别 | 姓名 | 挂号费 | 星 期 | 网上预约号 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||
内 科 | 陈国云 | 21元 | 上午 | 1-5 | ||||||
方洁 | 21元 | 全天 | 全天 | 全天 | 1-10 | |||||
黄东源 | 19元 | 上午 | ||||||||
杜伟 | 19元 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
肿瘤科 | 刘帆 | 21元 | 下午 | 1-20 | ||||||
伤 科 | 罗圣琴 | 21元 | 上午 | 上午 | ||||||
儿 科 | 夏明 | 65元 | 上午 | 1-10 | ||||||
张晓芳 | 15元 | 上午 | ||||||||
中西医内科 | 普通 | 15元 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |