医疗信息
血液检验项目采血量及收费标准

信息来源:检验科  发布日期:2008-05-07  阅读次数:

保护视力色: 【文字

项   目 收费代码 费 用(元) 血量(ml) 项   目 收费代码 费 用(元) 血量(ml)
血常规 XCG 15 3 丙肝抗体 BXGYK 15 3
血  沉  HXBCJ 4 2 甲肝抗体 JXG  5 3
凝血功能 NXG(第一项) 48 2 丁肝抗体 DXG 15 3
D二聚体 NXG(第三项) 50 2 戊肝抗体 WXG 15 3
血型 XX 16 2 甲状腺功能 JZX 125 4
嗜酸性粒细胞记数 SSXL 2 2 甲状腺抗体 JZXK 40 3
生化筛查 SHS 69 3 性激素全套 XJS 185 4
生化系列 SHS+SHXL 271 4 人绒毛膜促性腺激素 RR 40 3
肝功能常规 GGNCG 31 3 肿瘤标志物 ZL 男245 女205 4
肝功能系列(急诊) GGNCG+GGNX(GGN2)   55(56) 3 肌钙蛋白 XQJG 90 3
肾功能(急诊) SGN(SGN2) 12(28) 3 胰岛素(功能) XQYD(×5) 20(20×5) 3
心肌酶谱 XJMPC 29 3 过敏源 GMY 270 4
血脂常规 XZCG 19 3 ABO血型抗体 ABOXXK 100 4
血脂系列 XZCG+XZXL 50 3 风湿全套 KO 22 3
血糖 XT 12 3 微量元素 WL 38 3
电解质常规 DJZCG 15 3 尿四蛋白 NW 50  
电解质系列 (急诊) DJZCG+DJZX (DJZ2) 33(70) 3 免疫功能全套 MY 80 4
淀粉酶     (急诊) DFM (DFM2) 8(12) 3 血清药物浓度 XQYW 70 4
糖耐量试验 TNL 30 3 自身抗体全套 ZS 330 4
糖化血红蛋白  TH 30 2 抗胰岛素抗体 YDSKT 83 4
游离脂肪酸 XYLZ 35 3 血清C肽测定 XQCT 38 4
血气分析 XQFX 18 2 肝纤维化指标 GXWH 160 4
胸腹水生化检测 XFS 24   24小时尿蛋白定量 24 8  
乙肝三系定性 YG(第二项) 15 3 乙肝HBV-DNA检测 YXG 80 4
乙肝三系定量 YG(第一项) 100 4 梅毒血清学检查 MD 35 3

 

项目  收费代码 费 用(元) 血量(ml) 项目   收费代码 费 用(元) 血量(ml)
弓形体 GXT×2 40 3 血培养及药敏(包括厌氧培养) XPY+ YYJP+YYJY 290 5-10 
风疹病毒 FZ 40 3 洁尿培养及药敏(包括真菌培养) JNPY 195  
巨细胞病毒 JXB 60 3 痰培养及药敏(包括肺炎血清学试验) TPY+FY 245  
疱疹病毒 PZ 40 3 粪便培养及药敏 FB 110  
抗精子抗体 KJZK×2 40 3 真菌培养及药敏 ZJP 110  
抗子宫内膜抗体 KZG×2 40 3 衣原体 YYT 60  
抗心磷脂抗体 KXLZ 30 3  支原体 ZYT 100  
艾滋病血清学检查 RM 16 3 其他细菌培养及药敏  CK 95  
CD3\CD4\CD8 GLX(1.2.3.4) 200 2 痰涂片找结核分枝杆菌 NSJJ 15  
肿瘤坏死因子 ZLH 40 3 特殊细菌涂片检查(如找霉菌) TSX 8  
白介素 GZB 30 3 粪便常规 FCG 6  
胸腹水常规 XFSC 3   尿常规 NCG 10  
前列腺液涂片 QLX 2   白带常规 BD 30  
肥达氏反应 FD 5 3 隐血试验 YX 3  
交叉配血 JC 13 2 L型菌培养及鉴定+药敏 LX 110  
HLA-B27 RL 50 2 HPV RRTL 300  
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统